南平鋁業“閩鋁”鋁材產品參考價
一、鋁型材產品參考價
材料名稱 | 白 材 | 氧化銀白 | 氧化著色 | 電泳銀白 | 電泳著色 | 彩色電泳 | 木紋噴涂 | 木紋轉印 |
門窗型材(元/噸) | 24000 | 26500 | 27300 | 28700 | 29500 | 30700 | 32300 | 35300 |
幕墻型材(元/噸) | 24800 | 27300 | 28100 | 29500 | 30300 | 31500 | 33100 | 36100 |
材料名稱 | 粉末噴涂 | 氟碳噴涂 素色 | 氟碳噴涂 珠光色 | 氟碳噴涂 金屬色 | 氟碳噴涂 鮮艷色 | 穿條隔熱 國產14.8 | 穿條隔熱 進口14.8 | 注膠隔熱 AA槽口 |
門窗型材(元/噸) | 27300 | 39900 | 41500 | 41500 | 43100 | +2800 | +5000 | +4400 |
幕墻型材(元/噸) | 28100 | 37900 | 39500 | 39500 | 41100 | +2000 | +4200 | +3600 |
備注 | 以上鋁型材為6063合金、常規色、常規定尺型材價格,耐候粉、特殊粉、特殊漆價格另議。 |
公司名稱:福建省南平鋁業股份有限公司 地址:福建省南平市工業路65號 郵編:353000
業務聯系人:林嚇海 電話:0599-8737666 傳真:0599-8730211
網址:http://www.timetorumble.com
二、鋁單板、屋面彩鋁卷產品參考價
材料名稱 | 粉末噴涂(元/㎡) | 氟碳噴涂(元/㎡) | 材料名稱 | 聚酯噴涂(元/噸) | 氟碳噴涂(元/噸) | ||||
常規色 | 特殊色 | 常規色 | 特殊色 | 常規色 | 特殊色 | 常規色 | 特殊色 | ||
2.0mm 鋁單板 | 320 | 340 | 370 | 390 | 0.8mm 彩鋁卷 | 28500 | 29500 | 33500 | 35500 |
2.5mm 鋁單板 | 360 | 380 | 410 | 430 | 1.0mm 彩鋁卷 | 28000 | 29000 | 33000 | 35000 |
3.0mm 鋁單板 | 400 | 420 | 450 | 470 | 1.2mm 彩鋁卷 | 27500 | 29500 | 32500 | 34500 |
4.0mm 鋁單板 | 480 | 500 | 530 | 550 | 1.5mm 彩鋁卷 | 27000 | 28000 | 32000 | 34000 |
備注 | 1、以上鋁單板為3003合金常規平板價格,異型板、超寬板、超長板價格另議。 2、以上屋面彩鋁卷為3003合金價格,其它合金價格另議,按整卷供貨,卷心直徑400/500mm。 |
公司名稱:福建省南鋁板帶加工有限公司 地址:福建省南平市高新區科技工業園 郵編:353000
業務聯系人:游忠友 電話:0599-8736396 傳真:0599-8720818
網址:http://www.timetorumble.com